Myydyt
Alla näet myymiämme kohteita, päätyisikö myös Sinun asuntosi tänne?
Käräjätuvankuja 2, Helsinki. RT 59,5 m2
Käräjätuvankuja 2, Helsinki RT 83,5 m2
Alppikuja 4, Kauniainen. OKT 120 m2
Kivivuorenkuja 4, Vantaa. KT 98,5 m2
Asessorintie 15 C, Helsinki. Erillistalo 128 m2
Kaustakuja 6, Helsinki. Erillistalo 160 m2
Pähkinätie 3, Vantaa. KT 28 m2
Ripusuontie 110, Helsinki. OKT 154 m2
Otto Brandtin polku 4, Helsinki. KT 85 m2
Maistraatinkatu 5, Helsinki. KT 62,5 m2
Torpparinmäentie 33, Helsinki. OKT 120 m2
Tuohuskuja 8, Helsinki. RT 101,5 m2
Suvantopolku 7, Vantaa. KT 74 m2
Hiiralankaari 23, Espoo. KT 133 m2
Kotitorpantie 3, Helsinki. PT 99 m2.
Jakokunnantie 23, Helsinki. RT 91 m2
Hauenkalliontie 8, Espoo. KT 74,5 m2
Maistraatinkatu 5, Helsinki. KT 60 m2
Kylätorintie 10, Espoo. KT 94 m2
Otavantie 8, Helsinki. KT 53,5 m2
Metsätähdentie 1, Tuusula. OKT 120 m2
Jokitie 20, Helsinki. RT 98,5 m2
Pudasrinne 4, Vantaa. KT 74 m2
Helsingintie 53, Espoo. OKT 114 m2
Vuorimiehenkatu 18, Helsinki. KT 52 m2
Viikinmäentie 8, Helsinki. RT 83,5 m2
Siikajärventie 55, Espoo OKT 120,5 m2
Suonotkontie 5, Helsinki. KT 58,5 m2
Pitkäniityntie 5, Espoo. RT 103,5 m2
Ojankulma 6, Espoo. RT 82 m2
Käräjätuvankuja 2, Helsinki. RT 99,5 m2
Maininkitie 14, Espoo. KT 76,5 m2
Läksyrinne 27-29, Helsinki. PT 113,5 m2
Kuusmiehenkaari 10, Helsinki. RT 99 m2
Kirstinmäki 17, Espoo. KT 77 m2
Saramäentie 32b, 00670 Helsinki. OKT 236 m2
Säterintie 13 G, Helsinki. KT 70,5 m2
Kotitorpantie 3, Helsinki. PT 99 m2.
Ulappasaarentie 1, Helsinki. KT 75 m2
Kuusmiehenkaari 10, Helsinki. RT 100,5 m2
Pakilantie 9, Helsinki. KT 48 m2
Maininkitie 12, Espoo. KT 30 m2
Tarhurintie 16, Vantaa. KT 43,5 m2
Taulutie 15, Helsinki. RT 63 m2
Kotitorpantie 3, Helsinki. PT 106 m2
Ylä-Fallintie 9, Helsinki. RT 59,5 m2
Pudaskuja 4, Vantaa. KT 72,5 m2
Huovitie 7, Helsinki Liikehuon. 56 m2
Rintamäentanhua 6, Espoo. PT 96 m2
Harmaalaakso 2, Espoo. RT 97 m2
Marmoritie 6, Helsinki. RT 81,5 m2
Sihteerintie 1a, Helsinki. OKT kok.ala 229 m2
Joupinmäenpolku 4, Espoo. KT 59,5 m2
Käräjätuvankuja 2, Helsinki. RT 59 m2
Kivipadontie 4, Helsinki. KT 61m2
Punatuvantie 9, Helsinki. PT 95 m2
Trumpettitie 8, Helsinki. KT 31,5 m2
Vilkenintie 21, Helsinki. RT 93,5 m2
Pikalähetintie 18, Helsinki. KT 64 m2
Laurinniityntie 5, Helsinki. KT 104 m2
Rysäkuja 6, Espoo. OKT 115 m2
Louhentie 18, Espoo. KT 64 m2
Viherniemenkatu 5, Helsinki. KT 47,5 m2
Laitamaantie 9, Espoo. Tontti 3170 m2
Satamasaarentie 10, Helsinki. KT 70 m2
Otto Brandtin polku 4, Helsinki. KT 69 m2
Välitalontie 8, Helsinki. RT 80 m2+käyttöullakko
Sihteerintie 3, Helsinki. OKT kok.ala 214 m2
Kotitorpantie 3, Helsinki. PT 106m2
Laurinniityntie 5,Helsinki. KT 50,5 m2
Saramäentie 15, Helsinki. RT 96,5 m2
Maununnevant 2, Helsinki. Pienkerrostalo 84 m2
Laurinniityntie 5, Helsinki. KT 31 m2
Ylä-Fallintie 5, Helsinki. RT 78,5 m2
Metsärinteentie 33b, Jokikunta. Loma-asunto 74,5 m2
Neulastie 2 C, Helsinki. KT 73,5 m2
Paimenenkuja 6, Espoo. OKT 120 m2
Vuorilinnakkeentie 1, Helsinki. RT 83,3 m2
Raiviontie 8, Helsinki. Luhtitalo 70 m2
Piikintie 2, Helsinki. RT 80 m2
Nikunkuja 8, Espoo. ET 150 m2
Viskaalintie 30 A, Helsinki. OKT n. 125m2
Kotitorpantie 3, Helsinki. PT 106 m2
Laurinniityntie 5, Helsinki. KT 92 m2
Saramäentie 37, Helsinki. RT 94 m2
Saramäentie 41, Helsinki. RT 109,0 m2
Konalantie 3, Helsinki. KT 44 m2
Vuorilinnakkeentie 1, Helsinki. RT 84,2 m2
Viskaalintie 42 b, Helsinki. PT 155 m2
Kannistonkaarre 9, Kerava. KT 78 m2
Vesirattaanmäki 4, Espoo. RT 73,5 m2
Runeberginkatu 19, Helsinki. KT 114 m2
Käräjätuvankuja 2, Helsinki. RT 83,5 m2
Neljäs linja 28, Helsinki. KT 56 m2
Leikosaarentie 11, Helsinki. KT 44,5 m2
Laurinniityntie 13, Helsinki. KT 52,5 m2
Viskaalintie 30c, Helsinki. PT 86,5 m2
Pykälätie 12, Helsinki. OKT 128 m2
Viskaalintie 30b, Helsinki. PT 116 m2
Otsolahdentie 16, Espoo. KT 40,0 m2
Haavikkopolku 2, Helsinki. KT 93 m2
Kaivohaankuja 2, Helsinki. RT 57 m2
Kehävuorenkuja 5, Vantaa. RT 62,5 m2
Piispansilta 19, Espoo. KT 61 m2
Kokkohongantie 5, Espoo. RT 123 m2
Nihtikuja 2, Espoo. RT 115 m2
Pykälätie 12, Helsinki. Määräosa 365 m2
Kotitorpantie 9, Helsinki. RT 90 m2
Raiviontie 8, Helsinki. KT 61 m2
Asessorintie 21, Helsinki. Määräala 1251 m2
Tilkantori 3, Helsinki. KT 81,5 m2
Rosendalinrinki 3, Vantaa. KT 87 m2
Lautamiehenpolku 9, Helsinki. Määräala 922 m2
Lastatie 20, Helsinki. RT 112 m2
Särkiniementie 22 B, Helsinki. KT 27 m2
Käräjätuvankuja 2 G, Helsinki. RT 99,5 m2
Käräjätuvankuja 2 N, Helsinki. RT 83,5 m2
Pakilantie 68, Helsinki. KT 74 m2
Piisamikuja 7, Vantaa. PT 84 m2
Humalistontie 7, Sipoo. RT 75 m2
Tikankolo 3, Tuusula. OKT 190 m2
Lehtovuorenkatu 5, Helsinki. PT 89,5 m2
Pajamäentie 11, Helsinki. KT 65,5 m2
Kokkohongantie 5, Espoo. RT 123 m2
Sotilaspojant. 3, Espoo. Erillistalo 121 m2
Heinämiehentie 9, Helsinki. KT 67 m2
Norppatie 7, Espoo. Luhtitalo 74 m2
Untamontie 10, Helsinki. KT 44 m2
Käräjäkirjurintie 5, Helsinki. Määräala 541 m2
Pakilantie 76, Helsinki. RT 79,5 m2
Isonnevantie 41, Helsinki. KT 77 m2
Rantakukantie 2, Vantaa. KT 51,5 m2
Kangasvuokontie 3, Helsinki. KT 56 m2
Maria Jotunin tie 6, Helsinki. KT 74,5 m2
Ohrakaski 10 a, Espoo. OKT 214 m2
Kuusmiehentie 2, Helsinki. RT 89,5 m2
Kyläkirkontie 6-10, Helsinki. KT 33,5 m2
Käräjätuvankuja 2 K, Helsinki. KT 83,5 m2
Ajurinkatu 3, Espoo. KT 71,5 m2
Käräjätuvankuja 2 A, Helsinki. RT 83,5 m2
Ida Aalbergin tie 4, Helsinki. KT 27 m2
Koritie 8, Espoo. Rakennuspaikka
Kotasuontie 12 a, Helsinki. PT 133 m2
Ida Aalbergin tie 4, Helsinki. KT 52 m2
Vilkenintie 21, Helsinki. RT 93,5 m2
Osmankäämintie 52, Vantaa. RT 87 m2
Pykälätie 15, Helsinki. Tontti 688 m2
Siuntionkuja 4b, Espoo. OKT 298 m2
Viskaalintie 42b, Helsinki. PT 155 m2
Saramäentie 37, Helsinki. RT 95 m2
Käräjätuvantie 4, Helsinki. Määräala 767 m2
Vanha Valtatie 54, Järvenpää. RT 56,5 m2
Pikipolku 12, Helsinki. PT 154 m2
Suvilahdenkatu 4, Helsinki. KT 56,5 m2
Urheilukatu 20, Helsinki. KT 28 m2
Tuohustie 13, Helsinki. RT 92 m2
Kelohongantie 14, Espoo. KT 61 m2
Ylipalontie 33, Helsinki. PT 92 m2
Mankkaankallio 5, Espoo. RT 90 m2
Kuusmiehentie 2, Helsinki. RT 89 m2
Lampuotilantie 15, Helsinki. Tontti 457 m2
Vespertie 4, Helsinki. KT 51,5 m2
Liisankatu 17, Helsinki. KT 79,5 m2
Hilparikuja 3, Espoo. RT 76,5 m2
Hämeentie 52, Helsinki. KT 37,9 m2
Vasamatie 1, Espoo. KT 54,5 m2
Krenatöörinkuja 4, Espoo. RT 93 m2
Sammalkalliontie 6, Espoo. KT 67 m2
Kylänvanhimmankuja 11, Helsinki. Rak.paikka
Särkiniementie 9, Helsinki. KT 52,5 m2
Pakilantie 68, Helsinki. KT 74 m2
Lepolantie 79-81, Helsinki. RT 238 m2
Sörnäistenkatu 15, Helsinki. KT 110 m2
Tanotorventie 17 a, Helsinki. OKT 158 m2
Kantelettarentie 8, Helsinki. KT 86 m2
Krenatöörintie 31, Espoo. PT 288 m2
Töölönkatu 54, Helsinki. KT 23,8 m2
Topeliuksenkatu 17, Helsinki. KT 159 m2
Harjalinnuntie 11a, Vantaa. OKT 150 m2
Ukkotuomarinkuja 12, Helsinki. OKT 126 m2
Resedatie 6, Helsinki. RT 81 m2
Paimenenkuja 2, Espoo. OKT 121 m2
Harakankuja 6, Espoo. KT 65,5 m2
Sotilaspojantie 3 D, Espoo. Erillistalo 121 m2
Myötätuulenmäki 10, Espoo. KT 75 m2
Poutuntie 15, Helsinki. KT 52 m2
Haapaniemenkatu 16, Helsinki. KT 47 m2
Saramäentie 37, Helsinki. RT 93,5 m2
Koillisväylä 8-10, Helsinki. KT 65 m2
Kourakuja 8, Espoo. RT 87 m2
Väinö Tannerin tie 9, Vantaa. KT 48,5 m2
Asessorinkuja 6, Helsinki. Tontti 509 m2
Sankarikuja 6, Vantaa. Luhtitalo 56,5 m2
Merenneidontie 25, Espoo. Erillistalo 136 m2
Kongontie 23, Helsinki. KT 65,5 m2
Viertotie 9, Vantaa. OKT 244 m2
Armas Launiksen katu 8, Espoo. KT 68,5 m2
Riukutie 10, Helsinki. RT 90,5 m2
Mankkaanrinne 2, Espoo. PT 130 m2
Kompassikatu 9, Espoo. KT 67,5 m2
Urputie 10-14, Helsinki. Erillistalo 157 m2
Ajojahdintie 5, Espoo. RT 86 m2
Rikhard Nymanin tie 12, Helsinki. RT 226 m2
Lielahdentie 5 A, Helsinki. KT 60,5 m2
Kiilletie 1, Vantaa. OKT 170 m2
Lielahdentie 5, Helsinki. KT 75,5 m2
Kastevuorenkuja 3, Espoo. KT 96 m2
Pykälätie 7, Helsinki. PT 100 m2
Leppärousku 7, Espoo. OKT 158 m2
Paimenenkuja 4, Espoo. OKT 130 m2
Lauttasaarentie 42, Helsinki KT 68 m2
Kannistonkaari 9, Kerava. KT 61 m2
Lainlukijantie 20 b, Helsinki. OKT 97 m2
Humikkalantie 101, Helsinki. KT 86,5 m2
Tanotorventie 10 b, Helsinki. Erillistalo 143 m2
Nostoväentie 8, Espoo. OKT 150 m2
Kytöniityntie 22 C, Helsinki. OKT 217 m2
Yllästunturinkuja 1, Helsinki. KT 36 m2
Sotilaspojantie 3 A, Espoo. PT 91 m2
Nikunkuja 8 C, Espoo. Erillistalo 150 m2
Kulolaakso 6, Espoo. Erillistalo 127 m2
Kaupintie 13, Helsinki 55 m2