Myyntikohteet
1 / 42
Rastasniityntie 10
Laaksolahti, Espoo | Omakotitalo | 4 h, keittiö, 2 x kph, s, autokatos
665 000 €
Velaton hinta
108 m2
Pinta-ala
4
Huoneita
2022
Rakennusvuosi
Viihtyisä vuonna 2023 valmistunut ja uutta vastaava kivitalo hyvällä sijainnilla Laaksolahdessa.
- tehokkaan pohjaratkaisun ansiosta asunto tuntuu neliöitään suuremmalta
- tilat yhdessä tasossa, korkeat huoneet, joissa osassa parvi
- suurten ikkunoiden ansiosta valoisa
- toimivien asuintilojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat luonnollisesti terassi sekä autokatos
- isohko aidattu ja helppohoitoinen piha
- ajotie asfaltoitu ja tilaa hyvin autoille
Koko kiinteistön pinta-ala on 1437 m2.
Kiinteistöstä myydään hallinnanjakosopimuksen mukaan 517/1437 osaa.
Myyjä tulee rakentamaan aidan talojen välille oheisen karttaliitteen mukaisesti.
Esittelyt sopimuksen mukaan:
Seppo Kinnunen LKV, 0500 206688
seppo.kinnunen@houses4u.fi
Heli Pajari LKV, 040 5444447
heli.pajari@houses4u.fi
- tehokkaan pohjaratkaisun ansiosta asunto tuntuu neliöitään suuremmalta
- tilat yhdessä tasossa, korkeat huoneet, joissa osassa parvi
- suurten ikkunoiden ansiosta valoisa
- toimivien asuintilojen lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat luonnollisesti terassi sekä autokatos
- isohko aidattu ja helppohoitoinen piha
- ajotie asfaltoitu ja tilaa hyvin autoille
Koko kiinteistön pinta-ala on 1437 m2.
Kiinteistöstä myydään hallinnanjakosopimuksen mukaan 517/1437 osaa.
Myyjä tulee rakentamaan aidan talojen välille oheisen karttaliitteen mukaisesti.
Esittelyt sopimuksen mukaan:
Seppo Kinnunen LKV, 0500 206688
seppo.kinnunen@houses4u.fi
Heli Pajari LKV, 040 5444447
heli.pajari@houses4u.fi
△
▽
Ota yhteyttä tai jätä viesti
Perustiedot
| Kohdenumero | 21378910 |
| Sijainti | Espoo, Laaksolahti Rastasniityntie 10 |
| Tyyppi | Omakotitalo |
| Huoneistoselitelmä | 4 h, keittiö, 2 x kph, s, autokatos |
| Huoneiden lukumäärä | 4 |
| Sauna | Oma sauna |
| Asuinpinta-ala | 108,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 139,0 m2 |
| Lisätietoja pinta-alasta | Pinta-alatieto perustuu Espoon kaupungin rakennus- ja huoneistorekisteriotteeseen (huoneistoala 91 m2, kerrosala 114 m2 ja kokonaisala 139 m2) ja rakennuksen kerrosalakaavioon (kokonaisala 108 m2 + autokatos 25 m2 ja tekninen tila 6 m2, yhteensä 139 m2). Kauppahinta ei perustu rakennuksen eikä kiinteistön pinta-alaan. |
| Kunto | Hyvä |
| Kerros | 1 / 1 |
| Rakennusvuosi | 2022 |
| Käyttöönottovuosi | 2023 |
| Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 665 000,00 € |
| Myyntihinta | 665 000,00 € |
| Kiinteistövero | 849 / v. 2023. |
| Sähkölämmitys | 106,25 € / kk |
| Puhtaanapito | 24,10 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Sähkö: 11729 kWh ja auton lataus 4442 kWh, yhteensä 16171kWh/1 275 €). Sähkökulut saattavat vaihdella huomattavastikin esim. lämpötilan vaihteluista, kulutustottumuksista, asukaslukumäärästä, sähkön hinnasta riippuen. Ilmoitetut kiinteistön hoitokustannukset ja kulutuslukemat perustuvat vuoden 2024 omistajan kustannuksiin. Ostaja vastaa tästä kaupasta aiheutuvista lainhuudatuskustannuksista ja varainsiirtoverosta 3%. |
Tilat ja materiaalit
| Tilojen kuvaus | Kahdessa makuuhuoneessa lisäksi parvitilaa. |
| Olohuone | Kaunis olohuone ja keittiö ruokailutiloineen muodostavat yhdessäolon ytimen perheen arkeen, tunnelman tuojana käyttämätön takka. Olohuoneessa isot ikkunat lounaaseen ja korkea huonekorkeus. Lattia vaaleaa vinyylikorkkia ja seinät maalattu. |
| Kodinhoitohuone | Kodinhoitotilasta uloskäynti, kaappitilaa säilytykseen ja mahdollisuus pesutornille. |
| Saunan kuvaus | Uudenveroinen sauna, jossa lauteet ja seinät ovat haapaa, sähkökiuas. |
Lisätiedot
| Yleiskunto | Uutta vastaava |
| Lämmitysjärjestelmä | Poistoilmalämpöpumppu, sähkö |
| Kiinteistötunnus | 49-60-242-21 |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 1 437,0 m2 |
| Lisätietoja tontista | Koko kiinteistön pinta-ala on 1437 m2. Kiinteistöstä myydään hallinnanjakosopimuksen mukaan 517/1437 osaa. Myyjä tulee rakentamaan aidan talojen välille oheisen karttaliitteen mukaisesti. |
| Katto | Loiva harjakatto/pelti |
| Viemäri | Kunnan |
| Energiatodistus | On |
| Energialuokka | E-luku 125. Viimeinen voimassaolopäivä 13.04.2033. |
| Energialuokka | B2018 |
| Ranta | Ei rantaa |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Lisätietoja kaavoituksesta | Espoon kaupunki, puh 09 81621, https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen |
Palvelut ja liikenneyhteydet
| Liikenneyhteydet | Hyvät liikenneyhteydet bussi 214 Rastasniityntieltä ja bussi 214 sekä 229 Lähdenrannantieltä. |
| Koulut | Jupperin koulu luokat 1-2 (Ylänkötie 16) ja luokat 3-6 (Veininkatu 24), Rastaalan koulu (esiopetus ja ala-aste) ja Viherkallion koululuokat (esiopetus ja ala-aste), Karakalion koulu luokat 7-9. |
| Päiväkodit | Alueella on useita päiväkoteja. |
Ota yhteyttä kohteen välittäjään